Игличасти ваљкасти лежајеви: NA 49 RS, 2RS
| Ставка | Димензије (мм) | Основне оцене оптерећења | Ограничење брзине (о/мин) | |||||||
| РНК 49..РС | РНК 49..РС | d | F | D | C | B | r (мин) | дин.Кр КН | стат.Кор КН | |
| НА 4900-РС | НА 4900-2РС | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0,3 | 6,8 | 6,9 | 13000 |
| НА 4901-РС | НА 4901-2РС | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 0,3 | 7.6 | 8.3 | 12000 |
| НА 4902-РС | НА 4902-2РС | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 0,3 | 8.6 | 10.6 | 10000 |
| НА 4903-РС | НА 4903-2РС | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 0,3 | 8,8 | 11 | 9000 |
| НА 4904-РС | НА 4904-2РС | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 0,3 | 17,3 | 19,9 | 7500 |
| НА 4905-РС | НА 4905-2РС | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 0,3 | 19,3 | 24.2 | 6500 |
| НА 4906-РС | НА 4906-2РС | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 0,3 | 21.1 | 28,5 | 5500 |
| НА 4907-РС | НА 4907-2РС | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 0,6 | 26,5 | 39,5 | 4800 |
| НА 4908-РС | НА 4908-2РС | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 0,6 | 36 | 53 | 4200 |
| НА 4909-РС | НА 4909-2РС | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 0,6 | 38 | 59 | 3900 |
| НА 4910-РС | НА 4910-2РС | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 0,6 | 40 | 64 | 3500 |




