| Изоловани лежајеви | |||||
| Ознака | Пречник отвора (d) | Спољни пречник (D) | Ширина (Б) | Основна динамичка носивост (KN) | Ограничење брзине |
| 6212 М/П65ХС0ВЛ0241 | 60 | 110 | 22 | 55,3 | 11000 |
| 6214 М/Ц4ВЛ0241 | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 10000 |
| 6215 М/Ц4ВЛ0241 | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 9500 |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 6700 |
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72,8 | 6000 |
| 6217 М/Ц4ВЛ0241 | 85 | 150 | 28 | 87,1 | 8000 |
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87,1 | 5600 |
| 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 5300 |
| 6219 М/Ц3ВЛ0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 7500 |
| 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 5000 |
| 6220 М/Ц4ВЛ0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 7000 |
| 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 4800 |
| 6222 М/Ц3ВЛ0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 6300 |
| 6222 М/Ц4ВЛ0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 6300 |
| 6222/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 4300 |
| 6224/C3VL0241 | 120 | 215 | 40 | 146 | 4000 |
| 6226/C3VL0241 | 130 | 230 | 40 | 156 | 3600 |
| 6226/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | 156 | 3600 |
| 6228/C3VL2071 | 140 | 250 | 42 | 174 | 3400 |
| 6230/C3VL2071 | 150 | 270 | 45 | 186 | 3200 |
| 6310 М/Ц3ВЛ0241 | 50 | 110 | 27 | 65 | 12000 |
| 6310 М/Ц4ВЛ0241 | 50 | 110 | 27 | 65 | 12000 |
| 6311 М/Ц3ВЛ0241 | 55 | 120 | 29 | 74,1 | 11000 |
| 6311 М/Ц4ВЛ0241 | 55 | 120 | 29 | 74,1 | 11000 |
| 6312 М/Ц3ВЛ0241 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 10000 |
| 6312 М/Ц4ВЛ0241 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 10000 |
| 6312/C3VL0241 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 7000 |
| 6313 М/Ц3ВЛ0241 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 9500 |
| 6313 М/Ц4ВЛ0241 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 9500 |
| 6313/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 6700 |
| 6314 М/Ц3ВЛ0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 9000 |
| 6314 М/Ц4ВЛ0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 9000 |
| 6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 6300 |
| 6315 М/Ц3ВЛ0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 8000 |
| 6315 М/Ц4ХВЛ0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 8000 |
| 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 5600 |
| 6315-З/Ц3ВЛ0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 5600 |
| 6316 М/Ц3ВЛ0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 7500 |
| 6316 М/Ц4ВЛ0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 7500 |
| 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 5300 |
| 6317 М/Ц3ВЛ0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 7500 |
| 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 5000 |
| 6318 М/Ц3ВЛ0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 7000 |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 4800 |
| 6319 М/Ц3ВЛ0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 6300 |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 4500 |
| 6320 М/Ц3ВЛ0241 | 100 | 215 | 47 | 182 | 6000 |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 182 | 4300 |
| 6321 М/Ц3ВЛ0241 | 105 | 225 | 49 | 195 | 5600 |
| 6322 М/Ц3ВЛ0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 5300 |
| 6322 М/Ц4ВЛ0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 5300 |
| 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 216 | 3800 |
| 6324 М/Ц3ВЛ0241 | 120 | 260 | 55 | 216 | 5000 |
| 6324/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 216 | 3400 |
| 6326 М/Ц3ВЛ0241 | 130 | 280 | 58 | 229 | 4500 |
| 6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 3200 |
| 6328 М/Ц3ВЛ2071 | 140 | 300 | 62 | 265 | 4300 |
| 6328/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 265 | 3000 |
| 6330/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 286 | 2800 |
| 6332 М/Ц3ВЛ2071 | 160 | 340 | 68 | 291 | 3800 |
| НУ 1017 М/Ц3ВА3091 | 85 | 130 | 22 | 72,1 | 6000 |
| НУ 1018 М/Ц4ВА3091 | 90 | 140 | 24 | 80,9 | 5600 |
| НУ 1022 М/Ц3ВА3091 | 110 | 170 | 28 | 146 | 4800 |
| НУ 210 ЕЦМ/Ц3ХВА3091 | 50 | 90 | 20 | 73,5 | 9000 |
| НУ 210 ЕЦМ/Ц4ХВА3091 | 50 | 90 | 20 | 73,5 | 9000 |
| НУ 212 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 60 | 110 | 22 | 93,5 | 7500 |
| НУ 216 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 80 | 140 | 26 | 160 | 5600 |
| НУ 217 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 85 | 150 | 28 | 190 | 5300 |
| НУ 218 ЕЦМ/Ц3ВА3091 | 90 | 160 | 30 | 208 | 5000 |
| НУ 220 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 100 | 180 | 34 | 285 | 4500 |
| НУ 222 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 110 | 200 | 38 | 335 | 4000 |
| НУ 224 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 120 | 215 | 40 | 390 | 3600 |
| НУ 310 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 50 | 110 | 27 | 127 | 8000 |
| НУ 312 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 60 | 130 | 31 | 173 | 6700 |
| НУ 313 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 65 | 140 | 33 | 212 | 6000 |
| НУ 314 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 70 | 150 | 35 | 236 | 5600 |
| НУ 315 ЕЦП/ВЛ0241 | 75 | 160 | 37 | 280 | 5300 |
| НУ 316 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 80 | 170 | 39 | 300 | 5000 |
| НУ 317 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 85 | 180 | 41 | 340 | 4800 |
| НУ 318 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 90 | 190 | 43 | 365 | 4500 |
| НУ 319 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 95 | 200 | 45 | 390 | 4300 |
| НУ 320 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 100 | 215 | 47 | 450 | 3800 |
| НУ 322 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 110 | 240 | 50 | 530 | 3400 |
| НУ 324 ЕЦМ/Ц3ВЛ0241 | 120 | 260 | 55 | 610 | 3200 |




