Сферични ваљкасти аксијални лежајеви
| Бр. лежаја | Димензије (мм) | Основне носивости (KN) | ||||
| d | D | T | r (мин) | Динамички CR | Статички кор | |
| 29230М/ЕМ | 150 | 215 | 39 | 1,5 | 335 | 1390 |
| 29232М/ЕМ | 160 | 225 | 39 | 1,5 | 345 | 1470 |
| 29234М/ЕМ | 170 | 240 | 42 | 1,5 | 390 | 1700. godine |
| 29236М/ЕМ | 180 | 250 | 42 | 1,5 | 420 | 1900. godine |
| 29238М/ЕМ | 190 | 270 | 48 | 2 | 540 | 2300 |
| 29240М/ЕМ | 200 | 280 | 48 | 2 | 550 | 2410 |
| 29244М/ЕМ | 220 | 300 | 48 | 2 | 595 | 2750 |
| 29248М/ЕМ | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 890 | 4000 |
| 29252М/ЕМ | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 915 | 4250 |
| 29256М/ЕМ | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 935 | 4500 |
| 29260М/ЕМ | 300 | 420 | 73 | 3 | 1220 | 5850 |
| 29264М/ЕМ | 320 | 440 | 73 | 3 | 1270 | 6150 |
| 29268М/ЕМ | 340 | 460 | 73 | 3 | 1290 | 6350 |
| 29272М/ЕМ | 360 | 500 | 85 | 4 | 1650. | 8050 |
| 29276М/ЕМ | 380 | 520 | 85 | 4 | 1780. | 8800 |
| 29280М/ЕМ | 400 | 540 | 85 | 4 | 1840. | 9250 |
| 29284М/ЕМ | 420 | 580 | 95 | 5 | 2260 | 11300 |
| 29288М/ЕМ | 440 | 600 | 95 | 5 | 2290 | 11800 |
| 29292M/EM | 460 | 620 | 95 | 5 | 2290 | 11900 |
| 29296М/ЕМ | 480 | 650 | 103 | 5 | 2530 | 13200 |
| 292/500М/ЕМ | 500 | 670 | 103 | 5 | 2590 | 13800 |
| 292/530М/ЕМ | 530 | 710 | 109 | 5 | 2820 | 15100 |
| 29317М/ЕМ | 85 | 150 | 39 | 1,5 | 293 | 990 |
| 29318М/ЕМ | 90 | 155 | 39 | 1,5 | 300 | 1040 |
| 29320М/ЕМ | 100 | 170 | 42 | 1,5 | 355 | 1260 |
| 29322М/ЕМ | 110 | 190 | 48 | 2 | 470 | 1680. године |
| 29324М/ЕМ | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 565 | 2030. |
| 29326М/ЕМ | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 665 | 2420 |
| 29328М/ЕМ | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 700 | 2560 |
| 29330М/ЕМ | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 735 | 2840 |
| 29332М/ЕМ | 160 | 270 | 67 | 3 | 880 | 3400 |
| 29334М/ЕМ | 170 | 280 | 67 | 3 | 900 | 3550 |
| 29336М/ЕМ | 180 | 300 | 73 | 3 | 1020 | 3950 |
| 29338М/ЕМ | 190 | 320 | 78 | 4 | 1170 | 4550 |
| 29340М/ЕМ | 200 | 340 | 85 | 4 | 1350 | 5250 |
| 29344М/ЕМ | 220 | 360 | 85 | 4 | 1410 | 5750 |
| 29348М/ЕМ | 240 | 380 | 85 | 4 | 1410 | 5850 |
| 29352М/ЕМ | 260 | 420 | 95 | 5 | 1810. године | 7500 |
| 29356М/ЕМ | 280 | 440 | 95 | 5 | 1850. | 7950 |
| 29360М/ЕМ | 300 | 480 | 109 | 5 | 2310 | 10000 |
| 29364М/ЕМ | 320 | 500 | 109 | 5 | 2370 | 10600 |
| 29368М/ЕМ | 340 | 540 | 122 | 5 | 2850 | 12400 |
| 29372М/ЕМ | 360 | 560 | 122 | 5 | 2900 | 12900 |
| 29376М/ЕМ | 380 | 600 | 132 | 6 | 3400 | 15300 |
| 29380М/ЕМ | 400 | 620 | 132 | 6 | 3550 | 16300 |
| 29384М/ЕМ | 420 | 650 | 140 | 6 | 3900 | 17900 |
| 29388М/ЕМ | 440 | 680 | 145 | 6 | 4050 | 19000 |
| 29392М/ЕМ | 460 | 710 | 150 | 6 | 4600 | 21700 |
| 29396М/ЕМ | 480 | 730 | 150 | 6 | 4630 | 21900 |
| 293/500М/ЕМ | 500 | 750 | 150 | 6 | 4700 | 22600 |
| 29412М/ЕМ | 60 | 130 | 42 | 1,5 | 299 | 890 |
| 29413М/ЕМ | 65 | 140 | 45 | 2 | 345 | 1040 |
| 29414М/ЕМ | 70 | 150 | 48 | 2 | 375 | 1110 |
| 29415М/ЕМ | 75 | 160 | 51 | 2 | 445 | 1380 |
| 29416М/ЕМ | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 480 | 1490 |
| 29417М/ЕМ | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 540 | 1720. |
| 29418М/ЕМ | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 620 | 2020. |
| 29420М/ЕМ | 100 | 210 | 67 | 3 | 390 | 2230 |
| 29422М/ЕМ | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2820 |
| 29424М/ЕМ | 120 | 250 | 78 | 4 | 1030 | 3450 |
| 29426М/ЕМ | 130 | 270 | 85 | 4 | 1140 | 3850 |
| 29428М/ЕМ | 140 | 280 | 85 | 4 | 1200 | 4050 |
| 29430М/ЕМ | 150 | 300 | 90 | 4 | 1330 | 4600 |
| 29432М/ЕМ | 160 | 320 | 95 | 5 | 1510 | 5350 |
| 29434М/ЕМ | 170 | 340 | 103 | 5 | 1670. године | 5900 |
| 29436М/ЕМ | 180 | 360 | 109 | 5 | 1950. | 7000 |
| 29438М/ЕМ | 190 | 380 | 115 | 5 | 2120 | 7750 |
| 29440М/ЕМ | 200 | 400 | 122 | 5 | 2350 | 8450 |
| 29444М/ЕМ | 220 | 420 | 122 | 6 | 2410 | 8950 |
| 29448М/ЕМ | 240 | 440 | 122 | 6 | 2480 | 9450 |
| 29452М/ЕМ | 260 | 480 | 132 | 6 | 2940 | 11600 |
| 29456М/ЕМ | 280 | 520 | 145 | 6 | 3450 | 13500 |
| 29460М/ЕМ | 300 | 540 | 145 | 6 | 3650 | 14800 |
| 29464М/ЕМ | 320 | 580 | 155 | 7,5 | 4050 | 16800 |
| 29468М/ЕМ | 340 | 620 | 170 | 7,5 | 4750 | 19300 |
| 29472М/ЕМ | 360 | 640 | 170 | 7,5 | 4900 | 20500 |
| 29476М/ЕМ | 380 | 670 | 175 | 7,5 | 5200 | 22000 |
| 29480М/ЕМ | 400 | 710 | 185 | 7,5 | 5850 | 25000 |
| 29484М/ЕМ | 420 | 730 | 185 | 7,5 | 6050 | 26000 |
| 29488М/ЕМ | 440 | 780 | 206 | 9,5 | 6950 | 30000 |
| 29492М/ЕМ | 460 | 800 | 206 | 9,5 | 7150 | 31500 |
| 29496М/ЕМ | 480 | 850 | 224 | 9,5 | 8250 | 36000 |
| 294/500М/ЕМ | 500 | 870 | 224 | 9,5 | 8250 | 35000 |





