КВАДРАТНИ ОТВОР
| Ставка | ТИП | Величина вратила | A | D | Be | Bi | Носивост | |
| Динамично | Статички | |||||||
| В211ПП5 | 4 | 38,1 | 38,89 | 101,6 | 36,52 | 44,45 | 9.740 | 5.850 |
| В211ППБ6 | 6 | 38,1 | 38,89 | 103.556 | 36,52 | 44,45 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ208ППБ5 | 1 | 28.575 | 29.972 | 80 | 21 | 36.525 | 7.340 | 3.650 |
| ГВ208ППБ6 | 1 | 25,4 | 26.162 | 80 | 21 | 36.525 | 7.340 | 3.650 |
| ГВ208ППБ8 | 2 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.525 | 7.340 | 3.650 |
| ГВ208ПП17 | 4 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7.340 | 3.650 |
| ГВ208ППБ17 | 2 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7.340 | 3.650 |
| ГВ209ППБ5 | 2 | 31,75 | 32.776 | 85 | 30.175 | 36.525 | 7.350 | 4.150 |
| ГВ209ППБ8 | 1 | 31,75 | 32.776 | 85 | 22 | 36.525 | 7.350 | 4.150 |
| ГВ210ПП4 | 5 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7.880 | 4.650 |
| ГВ210ППБ4 | 3 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7.880 | 4.650 |
| ГВ211ПП3 | 5 | 38,1 | 39,89 | 100 | 33.325 | 33.325 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ211ППБ3 | 3 | 38,1 | 38,89 | 100 | 33.325 | 33.325 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ211ПП5 | 4 | 38,1 | 38,89 | 101,6 | 36.525 | 44,45 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ211ПП17 | 4 | 38,1 | 38,89 | 100 | 33.325 | 44,45 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ211ППБ17 | 1 | 38,1 | 38,89 | 100 | 33.325 | 44,45 | 9.740 | 5.850 |
| ГВ214ППБ4 | 3 | 50,8 | 52,2 | 125 | 39.675 | 39.675 | 14.000 | 8.800 |
| ГВ216ПП2 | 4 | 57,15 | 58,8 | 140 | 30 | 63,5 | 16.280 | 10.400 |





